Fitness
Le lezioni in palestra e in vasca devono essere prenotate e disdette in tempo utile se non possono essere eseguite.
È possibile partecipare alle lezioni anche senza prenotazione qualora ci siano posti disponibili.
Le lezioni saranno garantite con almeno tre iscritti.
Prezziario
| Prezzo | |
|---|---|
| Lezione singola (singola lezione piscina o palestra) | € 13,00 |
| 10 Ingressi Open (10 lezioni piscina o palestra)* | € 80,00 |
| Mensile Open 2 (2 lezioni a sett. piscina o palestra + 1 ingresso nuoto libero a sett.) | € 55,00 |
| Mensile Open 3 (3 lezioni a sett. piscina o palestra + 1 ingresso nuoto libero a sett.) | € 65,00 |
| Mensile Open 4 (4 lezioni a sett. piscina o palestra + 1 ingresso nuoto libero a sett.) | € 75,00 |
| Mensile Open 6 (6 lezioni a sett. piscina o palestra + nuoto libero) | € 85,00 |
| Bimestrale Open (6 lezioni a sett. piscina o palestra + nuoto libero) | € 140,00 |
* acquistabile entro il 31/05/2023
Calendario Lezioni
Eventi in Settembre 2026
| Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 Agosto 2026 | 01 Settembre 2026 | 02 Settembre 2026 | 03 Settembre 2026 | 04 Settembre 2026 | 05 Settembre 2026 | 06 Settembre 2026 |
07 Settembre 2026 | 08 Settembre 2026 | 09 Settembre 2026 | 10 Settembre 2026 | 11 Settembre 2026 | 12 Settembre 2026 | 13 Settembre 2026 |
14 Settembre 2026 | 15 Settembre 2026 | 16 Settembre 2026 | 17 Settembre 2026 | 18 Settembre 2026 | 19 Settembre 2026 | 20 Settembre 2026 |
21 Settembre 2026 | 22 Settembre 2026 | 23 Settembre 2026 | 24 Settembre 2026 | 25 Settembre 2026 | 26 Settembre 2026 | 27 Settembre 2026 |
28 Settembre 2026 | 29 Settembre 2026 | 30 Settembre 2026 | 01 Ottobre 2026 | 02 Ottobre 2026 | 03 Ottobre 2026 | 04 Ottobre 2026 |
Ultimo aggiornamento
2 Febbraio 2026, 20:30