Fitness
Le lezioni in palestra e in vasca devono essere prenotate e disdette in tempo utile se non possono essere eseguite.
È possibile partecipare alle lezioni anche senza prenotazione qualora ci siano posti disponibili.
Le lezioni saranno garantite con almeno tre iscritti.
Prezzario
| Prezzo | |
|---|---|
| Lezione singola (singola lezione piscina o palestra) | € 12,00 |
| 10 Ingressi Open (10 lezioni piscina o palestra)* | € 75,00 |
| Mensile Open 2 (2 lezioni a sett. piscina o palestra + 1 ingresso nuoto libero a sett.) | € 45,00 |
| Mensile Open 3 (3 lezioni a sett. piscina o palestra + 1 ingresso nuoto libero a sett.) | € 55,00 |
| Mensile Open 4 (4 lezioni a sett. piscina o palestra + 1 ingresso nuoto libero a sett.) | € 65,00 |
| Mensile Open 6 (6 lezioni a sett. piscina o palestra + nuoto libero) | € 75,00 |
| Bimestrale Open (6 lezioni a sett. piscina o palestra + nuoto libero) | € 135,00 |
* acquistabile entro il 31/05/2023
Calendario Lezioni
Eventi in Novembre 2025
| Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 Ottobre 2025 | 28 Ottobre 2025 | 29 Ottobre 2025 | 30 Ottobre 2025 | 31 Ottobre 2025 | 01 Novembre 2025 | 02 Novembre 2025 |
03 Novembre 2025 | 04 Novembre 2025 | 05 Novembre 2025 | 06 Novembre 2025 | 07 Novembre 2025 | 08 Novembre 2025 | 09 Novembre 2025 |
10 Novembre 2025 | 11 Novembre 2025 | 12 Novembre 2025 | 13 Novembre 2025 | 14 Novembre 2025 | 15 Novembre 2025 | 16 Novembre 2025 |
17 Novembre 2025 | 18 Novembre 2025 | 19 Novembre 2025 | 20 Novembre 2025 | 21 Novembre 2025 | 22 Novembre 2025 | 23 Novembre 2025 |
24 Novembre 2025 | 25 Novembre 2025 | 26 Novembre 2025 | 27 Novembre 2025 | 28 Novembre 2025 | 29 Novembre 2025 | 30 Novembre 2025 |
Ultimo aggiornamento
17 Febbraio 2023, 17:42